| CASA | PLANTA BAJA | PLANTA ALTA | TOTAL mts 2 | PRECIO |
| CASA 1A | 77,50 mts2 | 77,50 mts2 | 155,00 mts2 | $159.250,88 |
| CASA 1B | 77,50 mts2 | 77,50 mts2 | 155,00 mts2 | $159.250,88 |
| CASA 1C | 77,50 mts2 | 77,50 mts2 | 155,00 mts2 | $159.250,88 |
| CASA 1D | 77,50 mts2 | 77,50 mts2 | 155,00 mts2 | $159.250,88 |
| CASA 2 | 119,40 mts2 | 114,70 mts2 | 233,87 mts2 | VENDIDO |
| CASA 3 | 125,40 mts2 | 116,90 mts2 | 242,30 mts2 | $248.945,08 |
| CASA 4 | 141,42 mts2 | 137,55 mts2 | 278,97 mts2 | $286.597,50 |
| CASA 5 | 122,52 mts2 | 125,28 mts2 | 247,80 mts2 | $254.152,50 |
| CASA 6 | 125,00 mts2 | 125,00 mts2 | 250,00 mts2 | $256.856,25 |
| CASA 7 | 72,00 mts2 | 72,00 mts2 | 144,00 mts2 | $147.949,20 |
| CASA 8 | 122,52 mts2 | 125,58 mts2 | 247,80 mts2 | $254.152,50 |
| CASA 9 | 82,00 mts2 | 82,00-55,00 mts2 | 219,00 mts2 | $225.006,08 |
| CASA 10 | 82,00 mts2 | 82,00-55,00 mts3 | 219,00 mts2 | $225.006,08 |
| CASA 11 | 136,54 mts2 | 143,06 mts2 | 279,60 mts2 | $287.268,03 |
| CASA 12 | 79,00 mts2 | 79,00 mts2 | 158,00 mts2 | VENDIDO |
| CASA 13 | 125,40 mts2 | 116,90 mts2 | 242,30 mts2 | $248.945,08 |
| CASA 14 | 123,63 mts2 | 122,11 mts2 | 245,74 mts2 | VENDIDO |
| CASA 15 | 119,40 mts2 | 114,47 mts2 | 233,87 mts2 | $240.283,34 |
| CASA 16 | 154,02 mts2 | 140,33 mts2 | 294,35 mts2 | $302.422,01 |
| CASA 17 | 166,04 mts2 | 101,74 mts2 | 267,78 mts2 | $275.123,87 |
| CASA 18 | 119,28 mts2 | 119,28 mts2 | 238,56 mts2 | $245.102,51 |
| CASA 19 | 119,28 mts2 | 119,28 mts2 | 238,56 mts2 | $245.102,51 |
| CASA 20 | 119,28 mts2 | 119,28 mts2 | 238,56 mts2 | $245.102,51 |
| CASA 21 | 123,08 mts2 | 117,16 mts2 | 240,25 mts2 | $246.828,58 |
| CASA 22 | 45,57 mts2 | 45,57 mts2 | 91,14 mts2 | $93.639,51 |
| CASA 23 | 45,57 mts2 | 45,57 mts2 | 91,14 mts2 | $93.639,51 |
Páginas
Lista de Precios
Suscribirse a:
Entradas (Atom)